mirror of
https://github.com/YunoHost/doc.git
synced 2024-09-03 20:06:26 +02:00
[enh] Delete isp french page
This commit is contained in:
parent
6cd82b0fce
commit
7873c11f76
2 changed files with 0 additions and 110 deletions
|
@ -1,56 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
title: Proveedores de acceso a Internet
|
||||
template: docs
|
||||
taxonomy:
|
||||
category: docs
|
||||
routes:
|
||||
default: '/isp'
|
||||
---
|
||||
|
||||
[div class="btn btn-lg btn-default"] [ Configuración general del router](/isp_box_config) [/div]
|
||||
|
||||
Aquí tienes una lista (no exhaustiva) de proveedores de acceso a Internet por país, con criterios de compatibilidad con el [self-hosting](/selfhosting).
|
||||
|
||||
!!!! Una lista más completa de proveedores de acceso a Internet es disponible por [la versión en inglés de esta página](../en/isp).
|
||||
|
||||
Un « **no** » puede implicar problemas de utilización del servidor o puede obligarte a hacer configuraciones adicionales. El estatus entre paréntesis indica el comportamiento por defecto.
|
||||
|
||||
### Francia
|
||||
|
||||
*Nota que algunos de estos proveedores como OVH y Orange también están presentes en España.*
|
||||
|
||||
Todos los proveedores de acceso a Internet [miembros de la Federación French Data Network](http://www.ffdn.org/fr/membres) tienen una política a favor del auto-alojamiento / self-hosting.
|
||||
* ✔ : sí
|
||||
* ✘ : no
|
||||
|
||||
| Proveedor de acceso | OVH | [Free](/isp_free) | [SFR](/isp_sfr) | [Orange](/isp_orange) | Bouygues<br>Télécom | Darty |
|
||||
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
||||
| **Box/router** | Personal/OVH Télécom | Freebox | Neufbox | Livebox | Bbox | Dartybox |
|
||||
| **[UPnP](https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play)** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
||||
| **[Puerto 25 que se abre](/email)**<br> (cerrado por defecto) | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
|
||||
| **[Hairpinning](http://fr.wikipedia.org/wiki/Hairpinning)** | ✔ | ✔ | ✔/✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
|
||||
| **[Reverse DNS](https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup)<br>personalizable ** | ✔ | ✔ (excepto IPv6) | … | ✘ | ✘ | ✘ |
|
||||
| **[IP fija](/dns_dynamicip)** | ✔ | ✔ | ✔/✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
|
||||
| **[IPv6](https://fr.wikipedia.org/wiki/IPv6)** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | … | … |
|
||||
| **[No listado en el DUL](https://en.wikipedia.org/wiki/Dialup_Users_List)** | … | ✘ | … | … | … | … |
|
||||
Para obtener una lista más completa y precisa, refiérete a la muy buena documentación (fr) de [wiki.auto-hebergement.fr](http://wiki.auto-hebergement.fr/fournisseurs/fai#d%C3%A9tail_des_fai).
|
||||
|
||||
**Truco** : [FDN](http://www.fdn.fr) propone unos [VPN](http://www.fdn.fr/-VPN-.html) que permiten recuperar una (o varias si lo pides) IPv4 fija y un /48 en IPv6 y así « limpiar » tu conexión si tu proveedor es uno los *proveedores limitantes* de la tabla más arriba.
|
||||
|
||||
### Bélgica
|
||||
|
||||
| Proveedor de acceso | Box/ router | uPnP activable | [Puerto 25 que se abre](/email)| [Hairpinning](http://fr.wikipedia.org/wiki/Hairpinning) | [Reverse DNS](https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup) | IP fija |
|
||||
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
||||
| **Proximus** | BBox2 | sí (activado) | sí | **no** | **no** | **no** |
|
||||
| | BBox3 | sí (activado) | sí | **no** | **no** | **no** |
|
||||
| **Scarlet** | BBox2 | sí (activado) | sí | **no** | **no** | **no** |
|
||||
|
||||
**Proximus** no estaría a favor del auto-alojamiento. Hacen que la apertura de los puertos esté más difícil para luchar contra el spam. Es mejor pasar por [Neutrinet](http://neutrinet.be), uno de los [miembros de la Federación French Data Network](http://www.ffdn.org/fr/membres).
|
||||
|
||||
### Costa de Marfil
|
||||
|
||||
| Proveedor de acceso | Box/ router | uPnP activable | [Puerto 25 que se abre](/email)| [Hairpinning](http://fr.wikipedia.org/wiki/Hairpinning) | [Reverse DNS](https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup) | IP fija |
|
||||
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
||||
| **Orange** | Livebox2 | sí (activado) | no | **no** | **no** | **no** |
|
||||
| **Moov** | | sí (activado) | | | | |
|
||||
| **MTN** | | sí (activado) | | | | |
|
|
@ -1,54 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
title: Fournisseurs d'accès à Internet
|
||||
template: docs
|
||||
taxonomy:
|
||||
category: docs
|
||||
routes:
|
||||
default: '/isp'
|
||||
---
|
||||
|
||||
[div class="btn btn-lg btn-default"] [ Configuration générale box](/isp_box_config) [/div]
|
||||
|
||||
Voici une liste non exhaustive des fournisseurs d’accès à Internet pour quelques pays francophones, contenant les critères de tolérance à l’[auto-hébergement](/selfhosting).
|
||||
|
||||
!!!! Pour une liste internationale un peu plus complète, référez-vous à [la version anglaise de cette page](/../en/isp).
|
||||
|
||||
Un « **non** » peut entraîner des problèmes d’utilisation de votre serveur ou peut vous obliger à faire des configurations supplémentaires. Le statut entre parenthèses indique le comportement par défaut.
|
||||
|
||||
### France
|
||||
|
||||
Tous les fournisseurs d’accès à Internet [membres de la Fédération French Data Network](http://www.ffdn.org/fr/membres) ont une politique favorable à l’auto-hébergement.
|
||||
* ✔ : oui
|
||||
* ✘ : non
|
||||
|
||||
| Fournisseur d’accès | OVH | [Free](/isp_free) | [SFR](/isp_sfr) | [Orange](/isp_orange) | Bouygues<br>Télécom | Darty |
|
||||
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
||||
| **Box/routeur** | Personnel/OVH Télécom | Freebox | Neufbox | Livebox | Bbox | Dartybox |
|
||||
| **[UPnP](https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play)** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
||||
| **[Port 25 ouvrable](/email)**<br> (fermé par défaut) | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
|
||||
| **[Hairpinning](http://fr.wikipedia.org/wiki/Hairpinning)** | ✔ | ✔ | ✔/✘ | ✔ (depuis la Livebox 4) | ✔ | ✔ |
|
||||
| **[Reverse DNS](https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup)<br>personnalisable ** | ✔ | ✔ (sauf IPv6, pas de support, et buggué sur certaines plages d'adresses ipv4) | … | ✘ (XXX.pro.dns-orange.fr disponible sur les abonnements orange pro) | ✘ | ✘ |
|
||||
| **[IP fixe](/dns_dynamicip)** | ✔ | ✔ | ✔/✘ | ✘ (en option depuis la Livebox 3 et sur les abonnements orange pro) | ✔ | ✔ |
|
||||
| **[IPv6](https://fr.wikipedia.org/wiki/IPv6)** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | … | … |
|
||||
| **[Non listé sur le DUL](https://en.wikipedia.org/wiki/Dialup_Users_List)** | … | ✘ | … | … | … | … |
|
||||
Pour une liste plus complète et précise, référez-vous à la très bonne documentation de [wiki.auto-hebergement.fr](http://wiki.auto-hebergement.fr/fournisseurs/fai#d%C3%A9tail_des_fai).
|
||||
|
||||
**Astuce** : [FDN](http://www.fdn.fr) fournit des [VPN](http://www.fdn.fr/-VPN-.html) permettant de rapatrier une (ou plusieurs sur demande) IPv4 fixe et un /48 en IPv6 et ainsi « nettoyer » votre connexion si vous êtes chez l’un des FAI *limitants* du tableau ci-dessus.
|
||||
|
||||
### Belgique
|
||||
|
||||
| Fournisseur d’accès | Box/ routeur | uPnP activable | [Port 25 ouvrable](/email)| [Hairpinning](http://fr.wikipedia.org/wiki/Hairpinning) | [Reverse DNS](https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup) | IP fixe |
|
||||
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
||||
| **Proximus** | BBox2 | oui (activé) | oui | **non** | **non** | **non** |
|
||||
| | BBox3 | oui (activé) | oui | **non** | **non** | **non** |
|
||||
| **Scarlet** | BBox2 | oui (activé) | oui | **non** | **non** | **non** |
|
||||
|
||||
**Proximus** ne serait pas ouvert à l’auto-hébergement. L’ouverture des ports serait plus difficile afin d’éviter tout SPAM. Il serait préférable de passer par [Neutrinet](http://neutrinet.be), un des [membres de la Fédération French Data Network](http://www.ffdn.org/fr/membres).
|
||||
|
||||
### Côte d'Ivoire
|
||||
|
||||
| Fournisseur d’accès | Box/ routeur | uPnP activable | [Port 25 ouvrable](/email)| [Hairpinning](http://fr.wikipedia.org/wiki/Hairpinning) | [Reverse DNS](https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup) | IP fixe |
|
||||
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
||||
| **Orange** | Livebox2 | oui (activé) | non | **non** | **non** | **non** |
|
||||
| **Moov** | | oui (activé) | | | | |
|
||||
| **MTN** | | oui (activé) | | | | |
|
Loading…
Reference in a new issue